Men's Rundle Grid Layer-Black
Size Charts
Body Measurement
Garment Measurement
S | M | L | XL | XXL | |
Chest | 35" - 37" 89 | 38" - 40" 97 | 41" - 43"104 | 44" - 46" 112 | 47 - 49" 119 |
Waist | 29" - 31" 74 | 32" - 34" 81 | 35" - 37" 89 | 38" - 40" 97 | 41 - 43" 10 |
Hip | 35 - 37" 89 | 38" - 40" 97 | 41"- 43" 104 - 109 | 44" - 46" 112 | 47 - 49" 119 |
*Values in Inches
Compare the measurements with the favorite coat in your closet
S | M | L | XL | XXL | |
A: Front Lenght | 26 3/4 | 27 7/8 | 29 | 29 5/8 | 30 1/4 |
B: Back Lenght | 27 3/4 | 28 7/8 | 30 | 30 5/8 | 31 1/4 |
C: Chest cumference | 39 | 42 | 45 | 48 | 52 |
D: Sweep Circumference | 36 1/2 | 39 1/2 | 42 1/2 | 45 1/2 | 49 1/2 |
E: Sleeve Lenght | 29 3/4 | 30 3/8 | 31 1/8 | 31 5/8 | 32 1/2 |
*Values in Inches
